Une fois que nous avions choisi les îles que nous voulions explorer, nous avons fait l’analyse des moyens de transport disponibles entre les îles. Ayant lu que prendre le ferry avec une voiture coûtait beaucoup plus cher que de faire la traversée en tant que piétons, nous avons voulu faire une comparaison. Voici les prix dont nous avons tenus compte :
Tenerife @ La Gomera | ||
La Naviera Armas (50’) | Avec voiture | 90,40 EUR |
Sans voiture | 103,25 EUR | |
Fred Olsen (50’) | Avec voiture | 98,92 EUR |
Sans voiture | 89,76 EUR | |
Canary Fly | / | |
Binter Canarias (3h30) | 252 EUR (avec escale) |
La Gomera @ La Palma | ||
La Naviera Armas (2h15 – 4h avec escale) | Avec voiture | 73,52 EUR sans escale 130,95 EUR avec escale |
Sans voiture | 64 EUR sans escale 103 EUR avec escale | |
Fred Olsen (4h) | Avec voiture | 136,46 EUR (avec escale) |
Sans voiture | 125,84 EUR (avec escale) | |
Canary Fly | / | |
Binter Canarias (1h40) | 122,26 EUR (avec escale) |
La Palma @ Tenerife | ||
La Naviera Armas (2h15) | Avec voiture | 73,52 EUR |
Sans voiture | 64 EUR | |
Fred Olsen (2h30) | Avec voiture | 136,84 EUR |
Sans voiture | 125,46 EUR | |
Canary Fly (30’) – Tenerife Norte | 40 EUR | |
Binter Canarias (40’) – Tenerife Sul | 98 EUR |
*Astuce : Pour comparer les prix des ferries de différentes compagnies, rendez-vous sur DirectFerries.
**Astuce : Les prix des ferries sont fixes, nous les réservions généralement à la dernière minute.
***Astuce : La Naviera Armas ne naviguait pas lors de notre séjour aux Canaries (en novembre 2022), nous avons donc été contraints de prendre Fred Olsen.
****Astuce : De manière générale, il y a moins de ferries le dimanche.
*****Astuce : Lorsque vous comparez avec les prix des avions, vérifiez bien que vous avez coché la case « non résident », les résidents des îles bénéficient de tarifs nettement plus avantageux que les touristes.